20a Tappa La Granja de San Ildefonso - Alto de Navacerrada (ITT) , 16 km

ARRIVO CLASSIFICA GENERALE - HOMEPAGE DELLA VUELTA

1 Levi Leipheimer (USA) Astana                                          	33.06 (31.0 km/h)
2 Alberto Contador Velasco (Spa) Astana                              		0.31
3 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Caisse d'Epargne                           
4 Carlos Sastre Candil (Spa) Team CSC - Saxo Bank                          	1.02
5 David Moncoutié (Fra) Cofidis - Le Crédit par Téléphone                  	1.09
6 Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) Xacobeo Galicia                           	1.15
7 Joaquin Rodriguez (Spa) Caisse d'Epargne                                 	1.16
8 Marzio Bruseghin (Ita) Lampre                                       		1.31
9 Robert Gesink (Ned) Rabobank                                         		1.37
10 Andreas Klöden (Ger) Astana                                         		1.57
11 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi                            	2.09
12 Sandy Casar (Fra) Française des Jeux                                    	2.11
13 Evgeny Petrov (Rus) Tinkoff Credit Systems                              	2.29
14 Nicolas Roche (Irl) Crédit Agricole                                 		2.30
15 Gustavo Cesar Veloso (Spa) Xacobeo Galicia                              	2.31
16 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi                      	2.32
17 Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi                     	2.33
18 Vasili Kiryienka (Blr) Tinkoff Credit Systems                       		2.50
19 Dominique Cornu (Bel) Silence - Lotto                               		2.55
20 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale                                      	2.57
21 Andry Grivko (Ukr) Team Milram                                      		3.06
22 Jose Ruiz Sanchez (Spa) Andalucía - Cajasur                           
23 Nikita Eskov (Rus) Tinkoff Credit Systems                               	3.07
24 Oliver Zaugg (Swi) Gerolsteiner                                     		3.08
25 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Caisse d'Epargne                          	3.14
26 Christophe Kern (Fra) Crédit Agricole                                       
27 David Herrero Llorente (Spa) Xacobeo Galicia                            	3.16
28 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne                               	3.17
29 Mikhail Ignatiev (Rus) Tinkoff Credit Systems                           	3.20
30 Juan Manuel Garate (Spa) Quick Step                                     	3.22
31 Martin Velits (Svk) Team Milram                                             
32 Xabier Zandio Echaide (Spa) Caisse d'Epargne                                
33 Sergio Miguel Paulinho Moreira (Por) Astana                             	3.25
34 Pavel Brutt (Rus) Tinkoff Credit Systems                           		3.27
35 Mauro Santambrogio (Ita) Lampre                                     		3.29
36 José Luis Rubiera Vigil (Spa) Astana                                		3.31
37 Iñigo Cuesta Lopez De Castro (Spa) Team CSC - Saxo Bank                 	3.32
38 Sebastian Lang (Ger) Gerolsteiner                                   		3.38
39 Iban Mayoz (Spa) Xacobeo Galicia                                            
40 Olivier Kaisen (Bel) Silence - Lotto                                		3.39
41 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas                                       		3.43
42 Volodymir Gustov (Ukr) Team CSC - Saxo Bank                             	3.44
43 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale                                        
44 Yaroslav Popovych (Ukr) Silence - Lotto                             		3.45
45 Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Caisse d'Epargne                        	3.47
46 Marco Marzano (Ita) Lampre                                                  
47 Paolo Tiralongo (Ita) Lampre                                        		3.54
48 Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana                                       		3.55
49 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi                                    
50 Carlos Panadero Castano (Spa) Xacobeo Galicia                               
51 Kevin De Weert (Bel) Cofidis - Le Crédit par Téléphone                  	4.00
52 Rémy Di Grégorio (Fra) Française des Jeux                               	4.02
53 Grischa Niermann (Ger) Rabobank                                     		4.04
54 Enrico Franzoi (Ita) Liquigas                                       		4.05
55 Leonardo Duque (Col) Cofidis - Le Crédit par Téléphone                  	4.07
56 Dimitri Champion (Fra) Bouygues Telecom                                 	4.11
57 Javier Moreno Bazan (Spa) Andalucía - Cajasur                           	4.12
58 Maarten Tjallingii (Ned) Silence - Lotto                                    
59 Pieter Jacobs (Bel) Silence - Lotto                                 		4.13
60 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale                                        
61 Cycril Lemoine (Fra) Crédit Agricole                                		4.14
62 José Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2R La Mondiale                       	4.16
63 Alexandr Kolobnev (Rus) Team CSC - Saxo Bank                            	4.17
64 Erik Zabel (Ger) Team Milram                                                
65 Alberto Losada Alguacil (Spa) Caisse d'Epargne                          	4.18
66 José Antonio Carrasco Ramirez (Spa) Andalucía - Cajasur                 	4.21
67 Jurgen Van Goolen (Bel) Team CSC - Saxo Bank                            	4.22
68 Marc De Maar (Ned) Rabobank                                         		4.24
69 Francisco Jose Martinez Perez (Spa) Andalucía - Cajasur                 	4.27
70 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale                                	4.28
71 David Garcia Dapena (Spa) Xacobeo Galicia                               	4.31
72 Walter Fernando Pedraza Morales (Col) Tinkoff Credit Systems            	4.33
73 Tomas Vaitkus (Ltu) Astana                                          		4.36
74 Theo Eltink (Ned) Rabobank                                          		4.37
75 Kevin Van Impe (Bel) Quick Step                                     		4.40
76 Michael Blaudzun (Den) Team CSC - Saxo Bank                             	4.43
77 Mathieu Ladagnous (Fra) Française des Jeux                              	4.44
78 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Astana                                    	4.46
79 Ivan Velasco Murillo (Spa) Euskaltel - Euskadi                          	4.49
80 Yannick Talabardon (Fra) Crédit Agricole                            		4.50
81 Arnaud Labbe (Fra) Bouygues Telecom                                         
82 Jelle Vanendert (Bel) Française des Jeux                            		4.51
83 Dmitry Kozontchuk (Rus) Rabobank                                        	4.52
84 Eduard Vorganov (Rus) Xacobeo Galicia                                   	4.53
85 Matej Jurco (Svk) Team Milram                                       		4.56
86 Matti Breschel (Den) Team CSC - Saxo Bank                               	5.01
87 Juan Javier Estrada Ruiz (Spa) Andalucía - Cajasur                      	5.03
88 Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas                                   		5.04
89 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Rabobank                                 
90 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi                             	5.07
91 Mickael Delage (Fra) Française des Jeux                                 	5.15
92 Serafin Martinez (Spa) Xacobeo Galicia                              		5.16
93 Sébastien Minard (Fra) Cofidis - Le Crédit par Téléphone                	5.21
94 Alexandre Usov (Blr) AG2R La Mondiale                                   	5.22
95 Gustavo Dominguez Lemos (Spa) Xacobeo Galicia                           	5.29
96 Oscar Gatto (Ita) Gerolsteiner                                      		5.32
97 Sébastien Hinault (Fra) Crédit Agricole                             		5.35
98 Ivan Santaromita (Ita) Liquigas                                      	5.38
99 Tom Stamsnijder (Ned) Gerolsteiner                                  		5.39
100 Roy Sentjens (Bel) Silence - Lotto                                         
101 Gorazd Stangelj (Slo) Liquigas                                             
102 Bingen Fernandez Bustinza (Spa) Cofidis - Le Crédit par Téléphone   	5.40
103 Stéphane Poulhies (Fra) AG2R La Mondiale                                   
104 Xavier Florencio Cabre (Spa) Bouygues Telecom                          	5.41
105 Nick Nuyens (Bel) Cofidis - Le Crédit par Téléphone                    	5.42
106 Bart Dockx (Bel) Silence - Lotto                                   		5.47
107 Assan Bazayev (Kaz) Astana                                         		5.48
108 Greg Van Avermaet (Bel) Silence - Lotto                                    
109 Francis Mourey (Fra) Française des Jeux                                	5.49
110 Claudio Corioni (Ita) Liquigas                                     		5.51
111 Sebastian Schwager (Ger) Team Milram                                   	5.52
112 Gabriel Rasch (Nor) Crédit Agricole                                        
113 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale                                   	6.03
114 Pedro Horrillo Munoz (Spa) Rabobank                                        
115 Fabio Sabatini (Ita) Team Milram                                   		6.12
116 Karsten Kroon (Ned) Team CSC - Saxo Bank                               	6.15
117 Olivier Bonnaire (Fra) Bouygues Telecom                                	6.21
118 José Luis Carrasco Gamiz (Spa) Andalucía - Cajasur                         
119 Koldo Fernandez De Larrea (Spa) Euskaltel - Euskadi                    	6.23
120 Iñigo Landaluze Intxaurraga (Spa) Euskaltel - Euskadi                  	6.25
121 Wouter Weylandt (Bel) Quick Step                                   		6.31
122 Massimiliano Mori (Ita) Lampre                                     		6.33
123 Davide Viganò (Ita) Quick Step                                     		6.43
124 Imanol Erviti Ollo (Spa) Caisse d'Epargne                          		6.50
125 José Vicente Garcia Acosta (Spa) Caisse d'Epargne                          
126 Jeremy Hunt (GBr) Crédit Agricole                                           6.55
127 Renaud Dion (Fra) AG2R La Mondiale                                     	7.09
128 Manuel Ortega Ocana (Spa) Andalucía - Cajasur                          	7.17
129 Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucía - Cajasur                          	7.29
130 Vincent Jérôme (Fra) Bouygues Telecom                                  	7.34
131 Emanuele Bindi (Ita) Lampre                                         	7.49


 
CLASSIFICA GENERALE
1 Alberto Contador Velasco (Spa) Astana                                		77.55.29
2 Levi Leipheimer (USA) Astana                                         		0.46
3 Carlos Sastre Candil (Spa) Team CSC - Saxo Bank                          	4.12
4 Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) Xacobeo Galicia                           	5.19
5 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Caisse d'Epargne                       	6.00
6 Joaquin Rodriguez (Spa) Caisse d'Epargne                                 	6.50
7 Robert Gesink (Ned) Rabobank                                         		6.55
8 David Moncoutié (Fra) Cofidis - Le Crédit par Téléphone                 	10.10
9 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi                      	10.57
10 Marzio Bruseghin (Ita) Lampre                                      		11.56
11 Oliver Zaugg (Swi) Gerolsteiner                                    		12.38
12 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Caisse d'Epargne                         	13.35
13 Nicolas Roche (Irl) Crédit Agricole                                 		13.41
14 David Garcia Dapena (Spa) Xacobeo Galicia                              	15.59
15 Juan Manuel Garate (Spa) Quick Step                                 		17.53
16 Jurgen Van Goolen (Bel) Team CSC - Saxo Bank                           	20.14
17 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne                              	21.33
18 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale                                  		22.34
19 Sandy Casar (Fra) Française des Jeux                                		24.57
20 Andreas Klöden (Ger) Astana                                         		25.13
21 Javier Moreno Bazan (Spa) Andalucía - Cajasur                          	26.22
22 José Luis Rubiera Vigil (Spa) Astana                                		28.26
23 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale                            		28.38
24 Alberto Losada Alguacil (Spa) Caisse d'Epargne                         	29.28
25 Marco Marzano (Ita) Lampre                                          		41.42
26 Sergio Miguel Paulinho Moreira (Por) Astana                            	41.43
27 Paolo Tiralongo (Ita) Lampre                                        		42.08
28 Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi                    	45.14
29 Gustavo Cesar Veloso (Spa) Xacobeo Galicia                             	46.51
30 Grischa Niermann (Ger) Rabobank                                     		48.07
31 Yannick Talabardon (Fra) Crédit Agricole                            		48.27
32 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale                                   	50.44
33 Roy Sentjens (Bel) Silence - Lotto                                  		50.47
34 Vasili Kiryienka (Blr) Tinkoff Credit Systems                       		53.44
35 Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Caisse d'Epargne                       	54.55
36 Xavier Florencio Cabre (Spa) Bouygues Telecom                          	54.59
37 Iñigo Cuesta Lopez De Castro (Spa) Team CSC - Saxo Bank                	55.59
38 Carlos Panadero Castano (Spa) Xacobeo Galicia                          	56.32
39 Iban Mayoz (Spa) Xacobeo Galicia                                    		56.51
40 Alexandr Kolobnev (Rus) Team CSC - Saxo Bank                           	58.00
41 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi                           	58.40
42 Andry Grivko (Ukr) Team Milram                                      		59.55
43 Evgeny Petrov (Rus) Tinkoff Credit Systems                            	1.03.27
44 Volodymir Gustov (Ukr) Team CSC - Saxo Bank                          	1.03.32
45 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi                             	1.05.52
46 Dominique Cornu (Bel) Silence - Lotto                                	1.06.58
47 David Herrero Llorente (Spa) Xacobeo Galicia                         	1.07.01
48 Matti Breschel (Den) Team CSC - Saxo Bank                            	1.08.53
49 Erik Zabel (Ger) Team Milram                                         	1.10.05
50 Xabier Zandio Echaide (Spa) Caisse d'Epargne                         	1.10.19
51 Ivan Velasco Murillo (Spa) Euskaltel - Euskadi                       	1.12.10
52 Yaroslav Popovych (Ukr) Silence - Lotto                              	1.13.06
53 Jose Ruiz Sanchez (Spa) Andalucía - Cajasur                          	1.13.15
54 Dmitry Kozontchuk (Rus) Rabobank                                     	1.14.39
55 José Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2R La Mondiale                    	1.18.33
56 Marc De Maar (Ned) Rabobank                                          	1.19.10
57 Nikita Eskov (Rus) Tinkoff Credit Systems                            	1.19.55
58 Maarten Tjallingii (Ned) Silence - Lotto                             	1.22.17
59 Kevin De Weert (Bel) Cofidis - Le Crédit par Téléphone               	1.24.24
60 Eduard Vorganov (Rus) Xacobeo Galicia                                	1.28.24
61 Olivier Bonnaire (Fra) Bouygues Telecom                              	1.29.47
62 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Astana                                 	1.30.06
63 Iñigo Landaluze Intxaurraga (Spa) Euskaltel - Euskadi                	1.30.15
64 Sébastien Hinault (Fra) Crédit Agricole                              	1.30.38
65 José Antonio Carrasco Ramirez (Spa) Andalucía - Cajasur              	1.30.50
66 Greg Van Avermaet (Bel) Silence - Lotto                              	1.31.32
67 Leonardo Duque (Col) Cofidis - Le Crédit par Téléphone               	1.33.55
68 José Luis Carrasco Gamiz (Spa) Andalucía - Cajasur                   	1.34.01
69 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi                          	1.35.03
70 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale                                 	1.36.48
71 Sébastien Minard (Fra) Cofidis - Le Crédit par Téléphone             	1.38.09
72 Karsten Kroon (Ned) Team CSC - Saxo Bank                             	1.39.10
73 Martin Velits (Svk) Team Milram                                      	1.41.02
74 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Rabobank                                  1.41.10
75 Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas                                    	1.43.13
76 Vincent Jérôme (Fra) Bouygues Telecom                                	1.45.41
77 Theo Eltink (Ned) Rabobank                                           	1.47.26
78 Nick Nuyens (Bel) Cofidis - Le Crédit par Téléphone                  	1.49.33
79 Sebastian Lang (Ger) Gerolsteiner                                    	1.49.41
80 Rémy Di Grégorio (Fra) Française des Jeux                            	1.50.57
81 Matej Jurco (Svk) Team Milram                                        	1.52.09
82 Michael Blaudzun (Den) Team CSC - Saxo Bank                          	1.53.05
83 Manuel Ortega Ocana (Spa) Andalucía - Cajasur                        	1.53.36
84 Gustavo Dominguez Lemos (Spa) Xacobeo Galicia                        	1.55.15
85 Walter Fernando Pedraza Morales (Col) Tinkoff Credit Systems         	1.55.39
86 Gabriel Rasch (Nor) Crédit Agricole                                  	1.56.02
87 Bingen Fernandez Bustinza (Spa) Cofidis - Le Crédit par Téléphone    	1.57.50
88 Tom Stamsnijder (Ned) Gerolsteiner                                   	1.58.12
89 Mathieu Ladagnous (Fra) Française des Jeux                           	1.58.46
90 Serafin Martinez (Spa) Xacobeo Galicia                               	2.03.10
91 Pieter Jacobs (Bel) Silence - Lotto                                  	2.03.54
92 Olivier Kaisen (Bel) Silence - Lotto                                 	2.05.58
93 Davide Viganò (Ita) Quick Step                                       	2.06.31
94 Koldo Fernandez De Larrea (Spa) Euskaltel - Euskadi                  	2.09.33
95 Tomas Vaitkus (Ltu) Astana                                           	2.09.36
96 Francis Mourey (Fra) Française des Jeux                              	2.10.33
97 Claudio Corioni (Ita) Liquigas                                       	2.10.36
98 Enrico Franzoi (Ita) Liquigas                                        	2.12.19
99 Imanol Erviti Ollo (Spa) Caisse d'Epargne                            	2.13.42
100 Cycril Lemoine (Fra) Crédit Agricole                                	2.16.00
101 Jelle Vanendert (Bel) Française des Jeux                            	2.20.20
102 Fabio Sabatini (Ita) Team Milram                                    	2.20.22
103 Mickael Delage (Fra) Française des Jeux                             	2.20.26
104 Mikhail Ignatiev (Rus) Tinkoff Credit Systems                       	2.21.00
105 Pavel Brutt (Rus) Tinkoff Credit Systems                            	2.22.40
106 Dimitri Champion (Fra) Bouygues Telecom                                     2.24.32
107 Jeremy Hunt (GBr) Crédit Agricole                                  		2.24.43
108 Arnaud Labbe (Fra) Bouygues Telecom                                		2.25.24
109 Gorazd Stangelj (Slo) Liquigas                                     		2.27.22
110 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas                                      		2.29.33
111 Bart Dockx (Bel) Silence - Lotto                                   		2.30.53
112 Christophe Kern (Fra) Crédit Agricole                             		2.31.20
113 Renaud Dion (Fra) AG2R La Mondiale                                 		2.34.02
114 Juan Javier Estrada Ruiz (Spa) Andalucía - Cajasur                  	2.34.37
115 Sebastian Schwager (Ger) Team Milram                                	2.35.40
116 Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucía - Cajasur                       	2.38.37
117 Pedro Horrillo Munoz (Spa) Rabobank                                		2.39.20
118 Wouter Weylandt (Bel) Quick Step                                   		2.39.53
119 José Vicente Garcia Acosta (Spa) Caisse d'Epargne                   	2.40.03
120 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale                               		2.40.10
121 Mauro Santambrogio (Ita) Lampre                                    		2.40.22
122 Francisco Jose Martinez Perez (Spa) Andalucía - Cajasur             	2.41.54
123 Alexandre Usov (Blr) AG2R La Mondiale                              		2.42.50
124 Massimiliano Mori (Ita) Lampre                                     		2.46.52
125 Ivan Santaromita (Ita) Liquigas                                    		2.50.05
126 Kevin Van Impe (Bel) Quick Step                                    		2.52.05
127 Oscar Gatto (Ita) Gerolsteiner                                     		2.58.32
128 Stéphane Poulhies (Fra) AG2R La Mondiale                            	3.04.00
129 Emanuele Bindi (Ita) Lampre                                        		3.05.27
130 Assan Bazayev (Kaz) Astana                                         		3.06.52
131 Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana                                      		3.25.28